![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7430847 ] wodtt 的評論:好身材,好聊天,如常所願。( 2026-01-04 04:15:37 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 02:21 | 03:48 | 87 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 02:40 | 05:11 | 151 分鐘 |
| 3 | 2026-01-11 | 02:07 | 03:56 | 110 分鐘 |
| 4 | 2026-01-10 | 01:44 | 03:28 | 104 分鐘 |
| 5 | 2026-01-08 | 03:14 | 04:06 | 52 分鐘 |
| 6 | 2026-01-07 | 03:37 | 04:16 | 39 分鐘 |
| 7 | 02:46 | 03:34 | 49 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-06 | 02:06 | 03:41 | 94 分鐘 |
| 9 | 2026-01-05 | 03:01 | 04:40 | 99 分鐘 |
| 10 | 2026-01-04 | 22:49 | 23:42 | 53 分鐘 |
| 11 | 01:54 | 04:45 | 171 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-03 | 02:38 | 03:54 | 76 分鐘 |
| 13 | 2026-01-02 | 02:12 | 03:53 | 101 分鐘 |
| 14 | 2026-01-01 | 02:43 | 04:40 | 117 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 king878.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









